業務及び財産の状況に関する説明書
業績
第13期 2019/3/31 |
第14期 2020/3/31 |
第15期 2021/3/31 |
第16期 2022/3/31 |
||
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 百万円 | 627 | 648 | 935 | 774 |
資本金 | 百万円 | 350 | 100 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 百万円 | 147 | 397 | 397 | 397 |
利益剰余金 | 百万円 | 130 | 151 | 438 | 277 |
売上高 | 百万円 | 559 | 1,022 | 1,380 | 951 |
営業損益 | 百万円 | ▲262 | 87 | 322 | ▲148 |
EBITDA | 百万円 | ▲248 | 100 | 335 | ▲136 |
ROE | % | -37.89% | 3.28% | 30.64% | -20.70% |
発行済株式数 | 千株 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
EPS | 円/株 | -43.23 | 3.87 | 52.11 | -29.17 |
BPS | 円/株 | 114.07 | 117.94 | 170.05 | 140.88 |
注1)当社は内部留保の充実を最重要課題としているため、配当は行っておりません
注2)EBITDA = 営業利益 + 減価償却費
注3)ROE(自己資本利益率)
注4)EPS(1株あたり当期純利益)
注5)BPS(1株あたり純資産)